FXファンnet > ジョインベスト証券
ジョインベスト証券
| 名称 | ジョインベスト証券株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 代表者 | 福井正樹 | 本店所在地 | 東京都港区港南二丁目15番1号 |
| 設立 | 2006年3月15日 | 従業員数 | 45人 |
| 上場 | - | 資本金 | 214億円 |
| 業務内容 | 金融商品取引業 | 預かり保証金額 | 2,500,000,000 |
| 商号 | ジョインベスト証券 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引時間 | 日本時間月曜日8:00〜土曜日6:55 (米国夏時間:日本時間月曜日8:00〜土曜日5:55) |
|||||
| コールセンター | 平日8:30〜17:00 | |||||
| モバイル対応 | DOCOMO | ○ | Soft Bank | ○ | AU | ○ |
取り扱いペア9種類 ジョインベスト証券の通貨ペアの詳細
| ジョインベスト証券の通貨ペアの一覧 | |||
|---|---|---|---|
| ドル/円 | ユーロ/円 | ポンド/円 | オーストラリアドル/円 |
| ○ | ○ | ○ | ○ |
| 中国(人民元)/円 | スイスフラン/円 | カナダドル/円 | 香港ドル/円 |
| - | ○ | ○ | - |
| 韓国ウォン/円 | タイバーツ/円 | 台湾ドル/円 | メキシコペソ/円 |
| - | - | - | - |
| スエーデンクローネ/円 | ノルウェークローネ/円 | シンガポールドル/円 | ポンド/ドル |
| - | - | - | - |
| ニュージーランドドル/カナダドル | ドル/カナダドル | ユーロ/カナダドル | オーストラリアドル/カナダドル |
| - | - | - | - |
| ユーロ/オーストラリアドル | ポンド/オーストラリアドル | ドル/オーストラリアドル | ユーロ/ニュージーランドドル |
| - | - | - | - |
| ポンド/ニュージーランドドル | オーストラリアドル/ニュージーランドドル | ドル/スイスフラン | ユーロ/スイスフラン |
| - | - | - | - |
| ポンド/スイスフラン | ユーロ/ポンド | ドル/南アフリカランド | ドル/シンガポールドル |
| - | - | - | - |
| ドル/タイバーツ | ユーロ/ドル | - | |
| - | - | - | |
| ジョインベスト証券の通貨ペアの詳細 |
|---|
| ドル/日本円、ユーロ/日本円、オーストラリアドル/円、ニュージーランド/円、ポンド/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、南アフリカランド/円 、香港ドル/円 |
話題の南アフリカランド/円や香港ドル/円も取り扱っています
ジョインベスト証券の注文方法
| 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO |
|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IFO | トレール | 期日指定 | マージンコール | ロスカット |
| ○ | - | ○ | ○ | ○ |
ジョインベスト証券のモバイル対応状況
| 注文 | チャート表示 | 電話注文 | 電話注文手数料 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | - 円 |
| モバイルでも可能な注文方法 | 12,500 |
|---|---|
| ウィルコムの対応 | 2 |
ジョインベスト証券のサービス内容
| リアルタイム為替レート | テクニカルチャート | 市況情報 | セミナー |
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | - |
| WEBセミナー | アナリストリポート | 1千通貨単位で取引 | くりっく365 |
| ○ | ○ | - | - |
| 価格通知メール | 追証通知メール | 約定通知メール | 無料デモトレード |
| - | - | ○ | - |
| システム | 値幅制限 | 専用ソフトの必要性 | 証拠金が日本円必須 |
| WEB | - | - | - |
ジョインベスト証券の安全性
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第91号 |
|---|---|
| 信託保全 | 分別保管 |
| 自己資金規制比率 | 862.1 |
| 信託保全している銀行一覧 | 野村信託銀行 |
ジョインベスト証券の取引手数料
| スプレッド | 1万通貨 | 5万通貨 | 10万通貨 | 手数料 |
|---|---|---|---|---|
| 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
ジョインベスト証券の証拠金
| 初回入金 | 証拠金 | レバレッジ | 取り扱い単価 |
|---|---|---|---|
| 無料 | 25,000円〜 | 50 | 10,000通貨単位 |
ジョインベスト証券の入出金
| 入金手数料負担者 | 24時間入金サービス | 出金手数料(日本円) | 出金手数料(外貨) |
|---|---|---|---|
| お客様負担 | ○ | - | 無料 |
| 出金の処理日時 | ネットでの出金 | 出金に関する備考 | 外貨の受け渡し |
| 即時 | ○ | - | ○ |
| スワップ売り | スワップ買い | マージンコール | ロスカット |
|---|---|---|---|
| 116 | 119 | 70 | 20〜50 |
ジョインベスト証券のポジション
| 建玉指定決済可能 | スワップは毎日実現益 | スワップは含み益 | 建値替えの有無 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | - |
ジョインベスト証券のロールオーバー
| 時間 | 為替差益の扱い | スワップ扱い | スワップの付き方 |
|---|---|---|---|
| - | - | 翌営業日朝に評価損益 |
ジョインベスト証券
![]()
![]()





















